已有账号?直接登录
问题反馈
添加图片
游艇百科 > 游艇装备 > 铃木(Suzuki)舷外游艇发动机:DF150AP系列
铃木的Lean-Burn技术和精确控制系统在广泛的功率范围内提供了巨大的燃油节省,并能在快速加速时实现平稳的负载变化。铃木(Suzuki)DF150AP系列舷外游艇发动机,采用“大排量”设计,排量为2867cc,并具备较高的压缩比,能够提供110千瓦(150马力)的强大功率,确保令人印象深刻的加速性能和低转速下的强劲扭矩。
该发动机具有选择性旋转方向功能,可根据需求作为标准模式或左旋模式使用。

| 型号 | DF150APL | DF150APX |
|---|---|---|
| 重量(kg) | L: 236 | X: 241 |
| 轴长(mm) | L: 508 | X: 635 |
| 螺旋桨螺距 | 15"-27.5"(RR)17"-26"(CR) | 15"-27.5"(RR)17"-26"(CR) |
| 型号 | DF150APL | DF150APX |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色、白色 | 黑色、白色 |
| 功率(kW / PS) | 110.3 / 150 | 110.3 / 150 |
| 排量(cm³) | 2867 | 2867 |
| 缸径 × 行程(mm) | 97 × 97 | 97 × 97 |
| 操控方式 | 数字操控 | 数字操控 |
| 升降 & 倾斜系统 | 电动升降 & 倾斜(PTT) | 电动升降 & 倾斜(PTT) |
| 交流发电机 | 12V 44A | 12V 44A |
| 齿轮传动比 | 2.50:1 | 2.50:1 |
| 推荐转速范围(rpm) | 5,000-6,000 | 5,000-6,000 |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 燃油喷射系统 | 电子顺序多点燃油喷射 | 电子顺序多点燃油喷射 |
| 启动方式 | 电启动 | 电启动 |
| 机油容量(L) | 8 | 8 |
网友评论
相关推荐
举报投诉
举报评论